
三期课程: JavaEE 方向 高级软件工程师
三期课程将分为两大方向JavaEE方向高级软件工程师、.NET方向 高级软件工程师,两大方向使学员可以灵活的根据自己的兴趣以及每个城市的具体情况去选择主攻方向。同时高级软件工程师课程通过细心完善的设计使学员选择主攻方向后仍具备另一主流技能,同时针对市场与技术的实际需求,在课程中深入学习第三大主流技术PHP,并结合主流行业需求深入的掌握软件项目开发能力,使学员立于职场不败之地,获得一份好工作。
三期课程将分为两大方向JavaEE方向高级软件工程师、.NET方向 高级软件工程师,两大方向使学员可以灵活的根据自己的兴趣以及每个城市的具体情况去选择主攻方向。同时高级软件工程师课程通过细心完善的设计使学员选择主攻方向后仍具备另一主流技能,同时针对市场与技术的实际需求,在课程中深入学习第三大主流技术PHP,并结合主流行业需求深入的掌握软件项目开发能力,使学员立于职场不败之地,获得一份好工作。
| 科目 | 包含主要内容 | 培养技能 | 课程作用 | 课时 |
| Java 开发入门与精通 | JavaEE企业级MVC模式开发:JSP、Servlet、JavaBean | 多层分布式Java企业级开发能力 | 掌握JavaEE就业技能 | 84 |
| JavaEE企业级框架开发:Struts、Hibernate、Spring、Ajax、Xml | ||||
| 大型数据库应用与开发(ORACLE) | Oracle | 大型数据库开发能力 | 扩充在数据库方面的知识面 | 30 |
| Linux 高级操作系统 | Linux操作系统 | Linux 操作系统使用能力 基于Linux的Java开发能力 | 熟悉Linux操作系统 | 24 |
| PHP LAMP企业级开发 | LAMP企业级开发 | 掌握LAMP开放资源网络开发平台综合应用 | 获得LAMP就业技能 | 24 |
| ASP.NET WEB应用开发 | ASP.NET企业级开发一(可视化开发) | 掌握ASP.NET快速开发能力及自学能力 | 获得DotNet就业技能 | 30 |
| 可扩展标记语言XML | 可扩展标记语言XML | 掌握不同系统间数据传输能力 | 辅助企业级项目开发学习 | 8 |
| 项目开发与团队协作 | 团队开发与版本控制 | 掌握企业软件分析与设计能力;熟练使用常用建模软件;提升团队和与沟通能力;掌握软件的版本控制 | 锻炼学员综合运用知识能力 | 12 |
| 软件开发分析与设计(UML与相关文档) | ||||
| 行业订单实训(J2EE) | 面向金融、地产、医疗、电子商务、电子政务等相关行业的完整项目开发 | 主流行业项目开发能力 | 提升学员就业力 | 136 |
| 就业力提升 (ESD) |
职业规划、挑战面试、职业礼仪、就业心理、面试英语等 | 提升面试能力与就业素质 | 促进和帮助学员就业 | 20 |
| 视频补充教学 | .NET,数据库,Linux,移动平台开发等 | 加强知识的深度 | 拓展就业面,提升就业力 | 120 |
| 总计课时 : | 488 | |||
三期课程:.NET方向 高级软件工程师
| 科目 | 包含主要内容 | 培养技能 | 课程作用 | 课时 |
| Java 开发入门与精通 | JavaEE企业级开发一:JSP、Servlet、JavaBean | 掌握JavaEE快速开发能力及自学能力 | 掌握JavaEE就业技能 | 30 |
| 大型数据库应用与开发(ORACLE) | Oracle | 大型数据库开发能力 | 扩充在数据库方面的知识面 | 30 |
| 操作系统 | Linux操作系统 | Linux 操作系统使用能力 基于Linux的Java开发能力 | 熟悉Linux操作系统 | 24 |
| PHP LAMP企业级开发 | LAMP企业级开发 | 掌握LAMP开放资源网络开发平台综合应用 | 获得LAMP就业技能 | 24 |
| .NET | ASP.NET企业级开发一(可视化开发) | 掌握ASP.NET企业级开发能力 | 获得DotNet就业技能 | 84 |
| ASP.NET企业级开发二(WebService+ASP.net Ajax) | ||||
| XML | 可扩展标记语言XML | 掌握不同系统间数据传输能力 | 辅助企业级项目开发学习 | 8 |
| 项目开发 | 团队开发与版本控制 | 掌握企业软件分析与设计能力;熟练使用常用建模软件;提升团队和与沟通能力;掌握软件的版本控制 | 锻炼学员综合运用知识能力 | 12 |
| 软件开发分析与设计(UML与相关文档) | ||||
| 行业订单实训(.NET) | 面向金融、地产、医疗、电子商务、电子政务等相关行业的完整项目开发 | 主流行业项目开发能力 | 提升学员就业力 | 136 |
| 就业力提升 (ESD) |
职业规划、挑战面试、职业礼仪、就业心理、面试英语等 | 提升面试能力与就业素质 | 促进和帮助学员就业 | 20 |
| 视频补充教学 | J2EE,数据库,Linux,移动平台开发等 | 加强知识的深度 | 拓展就业面,提升就业力 | 120 |
| 总计课时 : | 488 | |||








